주식정보
총발행 주식수
삼성물산의 발행주식 총수 | 188,514,506주 |
---|---|
보통주 총수 | 186,887,081주(99.1%) |
우선주 총수 | 1,627,425주(0.9%) |
’22년 9월 30일 기준
주주구성
보통주


’22년 9월 30일 기준
최대주주 및
그 특수관계인의 주식소유 현황
성명 | 관계 | 주식의 종류 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|
이재용 | 본인 | 보통주 | 33,880,220 | 18.0% |
이부진 | 특수관계인 | 보통주 | 11,662,168 | 6.2% |
이서현 | 특수관계인 | 보통주 | 11,662,168 | 6.2% |
홍라희 | 특수관계인 | 보통주 | 1,808,577 | 1.0% |
삼성생명공익재단 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000,000 | 1.1% |
삼성문화재단 | 특수관계인 | 보통주 | 1,144,086 | 0.6% |
삼성복지재단 | 특수관계인 | 보통주 | 80,946 | 0.0% |
삼성생명보험㈜ 특별계정 | 특수관계인 | 보통주 | 246,430 | 0.1% |
기타 개인 | 특수관계인 | 보통주 | 607,663 | 0.3% |
합계 | 63,092,042 | 33.6% |
’22년 9월 30일 기준
상기 지분율은 발행주식총수(우선주 포함) 대비 기준임
2022년 9월 30일 현재 발행주식 총수는 188,514,506주(보통주 186,887,081주/우선주 1,627,425주) 임
5% 이상 주주의 주식소유 현황
주주명 | 보통주식수 | 비율 |
---|---|---|
이재용 | 33,880,220 | 18.1% |
㈜KCC | 17,009,518 | 9.1% |
국민연금공단 | 13,172,728 | 8.4% |
이부진 | 11,662,168 | 6.2% |
이서현 | 11,662,168 | 6.2% |
합계 | 89,993,391 | 48.2% |
’22년 6월 30일 기준
상기 지분율은 보통주 발행주식총수(186,887,081주) 대비 기준임
㈜KCC 및 국민연금공단의 주식소유 현황은 '22.12.31일 기준임